|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piaggio NRG50 / TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| 型式 | ZAPC 32 |
| エンジン | ピアジオ Hi-Per2-Pro 2ストローク水冷単気筒 ボアー40mm、ストローク39.3mm |
| 排気量 | 49.4cc |
| イグニッション | CDI イグニッションシステム |
| パワー | 最大出力:3.8Kw/7,500rpm 最大トルク:4.9Nm/7,250rpm |
| トランスミッション | オートマチックCVTシステム |
| フレーム | スチールクレードル |
| タイヤサイズ | 前:130/60-13 後:130/60-13 |
| ホイール | 前:3.50x13 後:3.50x13 |
| ブレーキ | 前:シングルディスクΦ220mm 後:シングルディスクΦ175mm |
| サスペンション | 前:ハイドロリックテレスコピックフォーク後:ハイドロリックダンパーコイルスプリング |
| インスツルメント | アナログインスツルメント、スピードメーター、他 |
| 車体サイズ | 全長:1,870mm 全幅:720mm ホイールベース:1,300mm シート高:810mm |
| タンク容量 | ガソリン:7L (内リザーブ:1.9L) |
| ストレージサイズ | ヘルメット1ヶ |
| 乾燥重量 | 89kg |
| 最高速度 | 法定速度 |
| ※本仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 | |