|
|
|
|
|
|
|
|
SR50 purejet
¥298,000 (税込)
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


RS50ピュアジェットSBK
¥315,000 (税込)
|
|
|
■SR PUREJET |
|
|

| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| エンジン | 2ストローク・水冷水平単気筒、電子制御インジェクション |
| 総排気量 | 49cc |
| ボアxストローク | 40 x 39.3 mm |
| 圧縮比 | 11.5 : 1 |
| エアー・オイル混合吸気 | リードバルブ |
| 燃料供給 | 電子制御 (燃焼チャンバーへ直噴、吸気補助) |
| インジェクタータイプ | EFI (ロー・フロー・インジェクター) |
| 直噴システム | 外部開放、SMD8ミクロンミディアムスプレー |
| 圧縮燃料調節器 | 2.5 barに維持される圧力差 |
| スロットルボディ | φ18㎜・統合スロットルボディポジションセンサー付きスロットルボディ |
| エアーコンプレッサー | クランクシャフト駆動エアーコンプレッサー (エアーとオイルの混合気により潤滑) |
| フューエルポンプ | 6.5-8bar、低電圧吸着付き・高圧縮ポンプ、<0.5A |
| 電子制御装置 | 8 Hz クロックスピード、22ピン |
| イグニッション | 高出力電気誘導イグニッション |
| スターター | 電気式 |
| ジェネレーター | フライホイール高圧磁石発電、165W-12V |
| 潤滑方式 | オイルポンプ付オイルインジェクション |
| ギアボックス | 自動無断変速 |
| クラッチ | 自動乾式遠心クラッチ |
| プライマリードライブ | Vベルト |
| ファイナルドライブ | ギア |
| フレーム | スティール管製・高剛性分割シングル・クレードルフレーム |
| サスペンション | 前 : 油圧フォーク、ホイールトラベル90mm 後 : エンジンユニット・スイングアーム、ホイールトラベル70mm |
| ホイール | ファイブスポーク、軽量合金、3.50×13” |
| タイヤ | チューブレス、130/60×13” |
| ブレーキシステム | 前 : φ190mm・ステンレススティールディスク 対向32mmツイン・ピストン・レーシングキャリパー 後 : φ190mm・ステンレススティールディスク 対向30mm・ツイン・ピストン・レーシングキャリパー |
| 全長 | 1,860 mm |
| 全幅 | 705 mm |
| 全高 | 1,120 mm |
| シート高 | 820 mm |
| ホイールベース | 1,290 mm |
| ガソリンタンク容量 | 7 Lit |
| オイルタンク容量 | 1.2 Lit (リザーブ 0.2 Lit) |
| メーカー希望小売価格 | ¥298,000- |
| カラーバリエーション | ディアブロブラック / アプリリアホワイト ※その他にSBKモデル(¥308,000-)も御座います。 |

![]() |
1)車両本体価格 車体本体価格の他に車両陸送費、納車整備料、登録手数料、登録に関する法定費用、 自賠責保険など諸費用が別途必要となります。 2)お見積りご依頼について 乗り出し価格に関してのお見積りをご希望の場合は店頭、お電話、メール(※)、FAXにてご請求下さい。その際にご希望のボディカラー、カネバン新車購入特典もご希望がありましたら合わせてお伝え下さい。また、お見積りご請求の際は必ずお名前、ご連絡先を明記の上お願い致します。明記の無い場合はご返信致しかねますので宜しくお願い致します。 ※ご注意ください メールにてお見積り依頼頂く場合は基本PCからのメールでお願い致します。お見積り書はPDF形式にて添付させて頂きますので携帯電話から頂いたメールのご返信には添付出来ません。ご理解の程宜しくお願い致します。 |
| ※本仕様は予告なく変更する場合があります。 予めご了承ください。 |